Her finner du offentlige egenandeler, informasjon om frikort og kostnader som kan komme i tillegg.
Offentlige takster gjeldende fra 1. juli 2026.
Egenandeler som teller med i frikortgrunnlaget
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Konsultasjon hos allmennlege på dagtid | 179 kr |
| E-konsultasjon på dagtid | 179 kr |
| Enkel pasientkontakt ved oppmøte eller via bud | 64 kr |
| Prøvetaking på legekontoret | 64 kr |
| Sykebesøk på dagtid | 240 kr |
Andre kostnader som ikke inngår i frikortgrunnlaget
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Tillegg for pasient utenfor fastlegeordningen | 131 kr |
| Enklere undersøkelses- og bandasjemateriell | 81 kr |
| Materiell til blant annet EKG, spirometri og sårskift | 121 kr |
| Materiell til mindre kirurgiske inngrep og kateterisering | 173 kr |
| Materiell til større sårbehandling og kirurgiske inngrep | 235 kr |
Materialtillegg kreves bare når det aktuelle materiellet brukes.
Satsene kan endres. Se regelverk og takster hos Helfo og les om betaling for helsetjenester på Helsenorge.
Andre kostnader
Attester, vaksiner, materiell og gebyr ved ikke møtt kan falle utenfor frikortgrunnlaget. Spør legekontoret om pris før tjenesten dersom du er usikker.